域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录
域名包含: +域名排除: + 域名包含: +域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄-
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分-
内容
本次共查询出 [ 51870 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名长度域名属性估价原注册删除时间收藏操作
56789.cc 5 2249872021年2025-07-14 收藏 GO
0456.com 4 1849872000年2025-07-17 收藏 GO
91555.com 5 1589872005年2025-07-15 收藏 GO
30365.com 5 1149872006年2025-07-16 收藏 GO
99138.com 5 961612008年2025-07-17 收藏 GO
60678.com 5 846112005年2025-07-15 收藏 GO
673837.com 6 806452023年2025-07-15 收藏 GO
88858888.com 8 665302023年2025-07-18 收藏 GO
12888888.com 8 538822014年2025-07-16 收藏 GO
695067.com 6
--
501002024年2025-07-19 收藏 预定
4008203025.com 10 500992018年2025-07-20 收藏 预定
89788.com 5 474452011年2025-07-18 收藏 GO
88755.com 5 455872005年2025-07-14 收藏 GO
33199.com 5 455872004年2025-07-15 收藏 GO
152888.com 6 418312011年2025-07-22 收藏 预定
9888888.cc 7 407472022年2025-07-23 收藏 预定
70808.com 5 363112002年2025-07-16 收藏 GO
88411.com 5 351002004年2025-07-21 收藏 预定
66365.cc 5 345872017年2025-07-16 收藏 GO
93366.com 5 343792006年2025-07-16 收藏 GO
655666.com 6 306002011年2025-07-14 收藏 GO
81868.com 5 304312004年2025-07-16 收藏 GO
95464.cc 5 301002024年2025-07-15 收藏 GO
55868.com 5 289612010年2025-07-15 收藏 GO
83268.com 5 279252011年2025-07-15 收藏 GO
13411.com 5 263992004年2025-07-22 收藏 预定
962999.com 6 261002010年2025-07-21 收藏 预定
666619.cn 6 251002024年2025-07-17 收藏 GO
43088.com 5 245642010年2025-07-17 收藏 GO
43322.com 5 241382004年2025-07-20 收藏 预定
43311.com 5 241382004年2025-07-20 收藏 预定
62898.com 5 209952004年2025-07-18 收藏 GO
02028.com 5 195112012年2025-07-22 收藏 预定
21800.com 5 189872005年2025-07-22 收藏 预定
78277.com 5 185871999年2025-07-17 收藏 GO
67880.com 5 185872004年2025-07-18 收藏 GO
58282.com 5 185872004年2025-07-21 收藏 预定
85252.com 5 185872004年2025-07-21 收藏 预定
15077.com 5 185872004年2025-07-21 收藏 预定
27335.com 5 183582007年2025-07-14 收藏 GO
12222.cn 5 181002011年2025-07-14 收藏 GO
80822.com 5 178482004年2025-07-22 收藏 预定
85949.com 5 174982013年2025-07-15 收藏 GO
13888.com.cn 5 174052005年2025-07-16 收藏 GO
97512.com 5 162992014年2025-07-15 收藏 GO
21317.com 5 161002012年2025-07-19 收藏 预定
9898998.com 7 158502014年2025-07-15 收藏 GO
5266.cc 4 156002011年2025-07-21 收藏 预定
1678.com.cn 4 154742010年2025-07-17 收藏 GO
45628.com 5 153112004年2025-07-17 收藏 GO
批量预定每页显示:[20] [50] [100] [200] [500]  
50条/页,第1/200页,共51870条记录 [只展示前10000条查询结果]首页上一页下一页尾页跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用)直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
收录:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。